<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Easygym-Coach.com</title>
	<atom:link href="http://www.easygym-coach.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.easygym-coach.com</link>
	<description>Enfin le look de vos rêves !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 05:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>CAF Belfort  : RANDO VTT &#8211; Marathon des sablons</title>
		<link>http://www.easygym-coach.com/belfort-rando-vtt-marathon-des-sablons/</link>
		<comments>http://www.easygym-coach.com/belfort-rando-vtt-marathon-des-sablons/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 08:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon des sablons]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée Vtt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easygym-coach.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[DIMANCHE 27 JUIN 2010 Parcours A : 40 km et 1000 m de dénivelé, plutôt « sportif ». Parcours B : 70 km et 2200 m de dénivelé, sportif. Départ : Giromagny Vescemont face à l’Intermarché Parcours A : entre 8h et 10h00 Parcours B : entre 8h et 9h30 Renseignements : Pré-inscription par courrier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easygym-coach.com/belfort-rando-vtt-marathon-des-sablons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les effets de l’activité physique sur les autres comportements sains</title>
		<link>http://www.easygym-coach.com/les-effets-de-l-activite-physique-sur-les-autres-comportements-sains/</link>
		<comments>http://www.easygym-coach.com/les-effets-de-l-activite-physique-sur-les-autres-comportements-sains/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 21:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeunesse-Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[Activité physique et jeunesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easygym-coach.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Un certain nombre d’études suggèrent que les jeunes physiquement actifs ont tendance (les corrélations sont faibles) à avoir de bonnes habitudes de vie et, généralement, un mode de vie plus sain que celui des jeunes qui sont sédentaires ou moins actifs (Blair et al., 1985). Ainsi, les jeunes plus actifs semblent mieux s’alimenter et avoir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easygym-coach.com/les-effets-de-l-activite-physique-sur-les-autres-comportements-sains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les effets de l’activité physique sur la santé mentale</title>
		<link>http://www.easygym-coach.com/les-effets-de-l-activite-physique-sur-la-sante-mentale/</link>
		<comments>http://www.easygym-coach.com/les-effets-de-l-activite-physique-sur-la-sante-mentale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 17:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeunesse-Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[Activité physique et jeunesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easygym-coach.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[La pratique régulière d’activités physiques durant l’adolescence est associée (sans qu’il n’y ait forcément de relation de cause à effet) à une meilleure estime de soi et réduit l’anxiété et les symptômes de la dépression, sauf peutêtre dans les cas les plus graves (Calfas et Taylor, 1994). Plus particulièrement, la participation à des activités physiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easygym-coach.com/les-effets-de-l-activite-physique-sur-la-sante-mentale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les effets de l’activité physique sur la santé cardiovasculaire</title>
		<link>http://www.easygym-coach.com/effets-de-l-activite-physique-sur-la-sante-cardiovasculaire/</link>
		<comments>http://www.easygym-coach.com/effets-de-l-activite-physique-sur-la-sante-cardiovasculaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeunesse-Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[Activité physique et jeunesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easygym-coach.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[C’est surtout parce qu’elle contribue à prévenir les maladies cardiovasculaires chez l’adulte que la lutte à la sédentarité se révèle si importante du point de vue de la santé publique (NIH, 1996). Le risque d’être affecté de telles maladies ou d’en mourir est effectivement environ 80 % plus élevé chez les sédentaires que chez les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easygym-coach.com/effets-de-l-activite-physique-sur-la-sante-cardiovasculaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les effets de l’activité physique sur la pression artérielle</title>
		<link>http://www.easygym-coach.com/les-effets-de-l-activite-physique-sur-la-pression-arterielle/</link>
		<comments>http://www.easygym-coach.com/les-effets-de-l-activite-physique-sur-la-pression-arterielle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeunesse-Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[Activité physique et jeunesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easygym-coach.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Il faut s’intéresser aux effets de l’activité physique des jeunes sur la pression artérielle notamment parce que les enfants qui ont une pression artérielle élevée risquent plus de devenir des adultes hypertendus (Lauer et al.,1989) et parce que l’hypertension est un important facteur de risque des maladies coronariennes et cérébrovasculaires chez l’adulte. Or, les adolescents [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easygym-coach.com/les-effets-de-l-activite-physique-sur-la-pression-arterielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les effets de l’activité physique sur le profil lipidique</title>
		<link>http://www.easygym-coach.com/les-effets-de-l-activite-physique-sur-le-profil-lipidique/</link>
		<comments>http://www.easygym-coach.com/les-effets-de-l-activite-physique-sur-le-profil-lipidique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 16:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeunesse-Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[Activité physique et jeunesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easygym-coach.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[On dispose, depuis peu, d’un nombre suffisant d’études pour affirmer que les enfants et les adolescents qui sont physiquement actifs et ceux qui sont en meilleure condition physique ont des taux de triglycérides dans le sang moins élevés et de plus hautes concentrations plasmatiques des lipoprotéines de haute densité (HDL) (Baranowski et al., 1992; Caspersen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easygym-coach.com/les-effets-de-l-activite-physique-sur-le-profil-lipidique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les effets de l’activité physique sur la masse corporelle</title>
		<link>http://www.easygym-coach.com/les-effets-de-l-activite-physique-sur-la-masse-corporelle/</link>
		<comments>http://www.easygym-coach.com/les-effets-de-l-activite-physique-sur-la-masse-corporelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 19:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeunesse-Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[Activité physique et jeunesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easygym-coach.com/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Combinée avec une alimentation appropriée et de saines habitudes de vie, l’activité physique est un important facteur de contrôle de la masse corporelle et de prévention de l’embonpoint et de l’obésité, chez les jeunes comme chez les adultes (Barlow et Dietz, 1998; Epstein et al., 1998). Les effets varient d’une personne à l’autre pour des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easygym-coach.com/les-effets-de-l-activite-physique-sur-la-masse-corporelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les effets de l’activité physique sur la croissance et la maturation.</title>
		<link>http://www.easygym-coach.com/les-effets-de-l-activite-physique-sur-la-croissance-et-la-maturation/</link>
		<comments>http://www.easygym-coach.com/les-effets-de-l-activite-physique-sur-la-croissance-et-la-maturation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 13:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeunesse-Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[Activité physique et jeunesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easygym-coach.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[On ne sait pas quelle est la quantité d’activité physique nécessaire pour avoir une croissance normale, pour favoriser le développement des os et la taille corporelle ou la maturation biologique (Malina et Bouchard, 1991; Bar-Or et Malina, 1995). Cependant, les études disponibles indiquent que la pratique régulière d’activités physiques, surtout celles où l’on doit supporter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easygym-coach.com/les-effets-de-l-activite-physique-sur-la-croissance-et-la-maturation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les effets de l’activité physique sur la santé des jeunes.</title>
		<link>http://www.easygym-coach.com/les-effets-de-l-activite-physique-sur-la-sante-des-jeunes/</link>
		<comments>http://www.easygym-coach.com/les-effets-de-l-activite-physique-sur-la-sante-des-jeunes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeunesse-Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[Activité physique et jeunesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easygym-coach.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Les effets de l’activité physique sur la santé ne sont certes pas aussi bien documentés chez les jeunes qu’ils le sont chez les adultes (voir l’avis du Comité scientifique de Kino-Québec sur la quantité d’activité physique requise pour la santé, Kino-Québec, 1999). Toutefois, on a vu paraître au cours des dernières années plusieurs rapports de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easygym-coach.com/les-effets-de-l-activite-physique-sur-la-sante-des-jeunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electrostimulation : structure d&#8217;un programme</title>
		<link>http://www.easygym-coach.com/electrostimulation-structure-dun-programme/</link>
		<comments>http://www.easygym-coach.com/electrostimulation-structure-dun-programme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 22:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Winplate - Compex]]></category>
		<category><![CDATA[électrostimulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easygym-coach.com/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Structure du programme d&#8217;EMS Différents paramètres entraînent des effets diverses sur le muscle stimulé. Sur les stimulateurs Cefar, tous les paramètres sont préréglés, mais nous aimerions vous expliquer comment fonctionnent les différents réglages de fréquence et de durée d&#8217;impulsion. Les programmes d&#8217;échauffement, de récupération, de relaxation et de capillarisation utilisent des fréquences basses, habituellement comprises [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easygym-coach.com/electrostimulation-structure-dun-programme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
